NAME
pvlook - View formatted text output of STFT analysis files. .
DESCRIPTION
View formatted text output of STFT analysis files created with pvanal.
SYNTAX
csound -U pvlook [flags] infilename
pvlook [flags] infilename
INITIALIZATION
pvlook reads a file, and frequency and amplitude trajectories for each
of the analysis bins, in readable text form. The file is assumed to be
an STFT analysis file created by pvanal. By default, the entire file is
processed.
-bb n -- begin at analysis bin number n, numbered from 1. Default is 1.
-eb n -- end at analysis bin number n. Defaults to the highest.
-bf n -- begin at analysis frame number n, numbered from 1. Defaults to
1.
-ef n -- end at analysis frame number n. Defaults to the highest.
-i -- prints values as integers. Defaults to floating point.
EXAMPLES
$ csound -U pvlook test.pv
Using csound.txt
Csound Version 3.57 (Aug 3 1999)
util PVLOOK:
; Bins in Analysis: 513
; First Bin Shown: 1
; Number of Bins Shown: 513
; Frames in Analysis: 1184
; First Frame Shown: 1
; Number of Data Frames Shown: 1184
Bin 1 Freqs.0.000 87.891 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 -87.891 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 87.891 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bin 1 Amps. 0.180 0.066 0.252 0.248 0.245 0.246 0.246 0.249
0.252 0.251 0.250 0.248 0.244 0.245 0.248 0.250 0.254 0.251
0.248 0.247 0.244 0.246 0.249 0.250 0.253 0.251 0.247 0.246
0.245 0.246 0.250 0.251 0.252 0.250 0.247 0.245 0.246 0.247
0.251 0.252 0.250 0.249 0.246 0.245 0.248 0.249 0.252 0.253
0.249 0.248 0.245 0.245 0.249 0.251 0.252 0.252 0.249 0.246
0.246 0.245 0.249 0.252 0.252 0.251 0.249 0.245 0.246 0.248
0.250 0.253 0.251 0.249 0.247 0.244 0.247 0.249 0.250 0.253
0.251 0.248 0.247 0.245 0.247 0.250 0.252 0.252 0.251 0.247
0.246 0.246 0.247 0.251 0.252 0.251 0.249 0.246 0.245 0.248
0.249 0.252 0.252 0.249 0.248 0.246 0.245 0.249 0.250 0.252
0.252 0.249 0.247 0.246 0.246 0.249 0.252 0.252 0.251 0.248
0.245 0.246 0.247 0.249 0.253 0.251 0.249 0.247 0.245 0.246
0.248 0.250 0.253 0.251 0.248 0.247 0.244 0.246 0.250 0.251
0.252 0.250 0.247 0.246 0.246 0.248 0.251 0.252 0.251 0.250
0.246 0.245 0.247 0.248 0.251 0.252 0.250 0.248 0.246 0.245
0.248 0.249 0.252 0.252 0.248 0.247 0.245 0.245 0.249 0.251
0.251 0.251 0.248 0.246 0.246 0.247 0.250 0.252 0.251 0.250
0.248 0.244 0.246 0.248 0.250 0.253 0.251 0.248 0.247 0.245
0.247 0.249 0.250 0.252 0.250 0.247 0.246 0.245 0.247 0.251
0.252 0.251 0.250 0.246 0.245 0.247 0.248 0.252 0.252 0.249
0.248 0.245 0.245 0.248 0.249 0.251 0.252 0.248 0.247 0.245
0.245 0.249 0.250 0.251 0.251 0.248 0.246 0.245 0.246 0.249
0.252 0.251 0.250 0.247 0.244 0.246 0.247 0.249 0.252 0.251
0.249 0.247 0.244 0.247 0.249 0.250 0.252 0.250 0.247 0.246
0.245 0.247 0.250 0.251 0.251 0.250 0.246 0.245 0.246 0.248
0.251 0.252 0.250 0.249 0.245 0.245 0.247 0.248 0.251 0.252
0.249 0.247 0.245 0.245 0.248 0.250 0.251 0.251 0.247 0.246
0.245 0.245 0.249 0.251 0.251 0.250 0.247 0.245 0.246 0.246
0.249 0.252 0.251 0.249 0.247 0.244 0.247 0.248 0.250 0.252
0.250 0.247 0.246 0.245 0.247 0.250 0.251 0.252 0.249 0.246
0.245 0.245 0.247 0.251 0.251 0.250 0.249 0.246 0.245 0.247
0.248 0.251 0.251 0.249 0.248 0.245 0.245 0.248 0.249 0.251
0.251 0.248 0.246 0.245 0.245 0.249 0.251 0.251 0.251 0.247
0.245 0.245 0.246 0.249 0.251 0.250 0.249 0.247 0.244 0.246
0.248 0.250 0.252 0.250 0.247 0.246 0.245 0.247 0.249 0.250
0.251 0.249 0.246 0.246 0.245 0.247 0.250 0.250 0.250 0.249
0.245 0.245 0.246 0.248 0.251 0.251 0.249 0.248 0.245 0.245
0.247 0.249 0.251 0.251 0.248 0.246 0.245 0.245 0.248 0.250
0.251 0.250 0.247 0.245 0.245 0.246 0.249 0.251 0.250 0.249
0.246 0.244 0.246 0.247 0.250 0.251 0.250 0.248 0.246 0.245
0.247 0.249 0.250 0.251 0.249 0.247 0.246 0.245 0.247 0.250
0.250 0.251 0.248 0.245 0.245 0.246 0.248 0.251 0.251 0.249
0.248 0.245 0.245 0.247 0.249 0.251 0.251 0.248 0.247 0.245
0.245 0.248 0.249 0.250 0.250 0.247 0.246 0.246 0.246 0.249
0.251 0.250 0.250 0.246 0.245 0.246 0.247 0.250 0.251 0.249
0.248 0.246 0.244 0.246 0.248 0.250 0.251 0.249 0.247 0.246
0.245 0.247 0.250 0.250 0.251 0.249 0.245 0.245 0.246 0.248
0.251 0.250 0.250 0.248 0.245 0.245 0.247 0.248 0.251 0.250
0.248 0.247 0.245 0.246 0.248 0.250 0.251 0.250 0.247 0.246
0.245 0.246 0.249 0.251 0.250 0.249 0.246 0.245 0.246 0.247
0.250 0.251 0.250 0.249 0.246 0.244 0.246 0.248 0.250 0.251
0.249 0.247 0.246 0.245 0.247 0.249 0.250 0.251 0.287 0.331
0.178 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.140 1.265 2.766 3.289 3.296 3.293 3.296 3.296 3.290 3.293
3.292 3.291 3.297 3.295 3.294 3.296 3.291 3.292 3.294 3.291
3.296 3.297 3.292 3.295 3.292 3.290 3.295 3.293 3.294 3.297
3.292 3.293 3.294 3.290 3.295 3.295 3.292 3.296 3.293 3.291
3.294 3.291 3.293 3.297 3.292 3.295 3.294 3.288 3.293 3.293
3.292 3.297 3.294 3.292 3.295 3.290 3.292 3.295 3.292 3.295
3.295 3.290 3.294 3.292 3.292 3.297 3.293 3.293 3.295 3.290
3.292 3.293 3.290 3.296 3.296 3.292 3.295 3.291 3.290 3.294
3.291 3.294 3.296 3.291 3.293 3.293 3.290 3.295 3.294 3.293
3.296 3.291 3.291 3.293 3.290 3.294 3.296 3.292 3.295 3.293
3.288 3.293 3.292 3.292 3.297 3.292 3.293 3.294 3.289 3.292
3.294 3.291 3.296 3.293 3.291 3.294 3.291 3.292 3.296 3.292
3.294 3.295 3.289 3.292 3.292 3.291 3.296 3.294 3.292 3.295
3.290 3.290 3.293 3.291 3.295 3.296 3.291 3.294 3.291 3.289
3.294 3.292 3.293 3.295 3.291 3.292 3.293 3.290 3.294 3.295
3.292 3.294 3.291 3.289 3.293 3.291 3.293 3.296 3.292 3.293
3.293 3.288 3.292 3.293 3.292 3.296 3.293 3.291 3.294 3.289
3.292 3.295 3.291 3.294 3.293 3.289 3.292 3.291 3.290 3.295
3.293 3.292 3.294 3.289 3.291 3.293 3.290 3.295 3.294 3.290
3.293 3.290 3.289 3.294 3.291 3.293 3.295 3.290 3.292 3.292
3.289 3.293 3.293 3.292 3.295 3.291 3.289 3.292 3.290 3.292
3.295 3.291 3.293 3.292 3.288 3.292 3.291 3.291 3.295 3.291
3.291 3.292 3.289 3.291 3.294 3.291 3.294 3.292 3.289 3.292
3.290 3.290 3.295 3.292 3.293 3.294 3.289 3.291 3.292 3.290
3.294 3.293 3.291 3.293 3.289 3.290 3.293 3.291 3.294 3.295
3.290 3.292 3.291 3.289 3.294 3.293 3.292 3.294 3.290 3.290
3.292 3.289 3.293 3.294 3.291 3.293 3.291 3.289 3.292 3.291
3.291 3.295 3.291 3.291 3.292 3.288 3.292 3.293 3.291 3.295
3.292 3.290 3.292 3.289 3.291 3.294 3.291 3.293 3.292 3.288
3.291 3.291 3.290 3.295 3.292 3.291 3.293 3.289 3.290 3.292
3.290 3.294 3.293 3.290 3.292 3.290 3.289 3.293 3.291 3.292
3.294 3.290 3.290 3.291 3.289 3.293 3.293 3.291 3.293 3.290
3.288 3.291 3.290 3.292 3.294 3.290 3.292 3.291 3.288 3.291
3.291 3.291 3.294 3.291 3.290 3.291 3.288 3.291 3.293 3.291
3.293 3.292 3.288 3.291 3.290 3.290 3.294 3.291 3.291 3.292
3.288 3.290 3.291 3.290 3.294 3.293 3.290 3.292 3.289 3.289
3.293 3.290 3.292 3.293 3.289 3.291 3.290 3.289 3.293 3.292
3.291 3.293 3.289 3.289 3.291 3.289 3.292 3.293 3.290 3.292
3.290 3.288 3.292 3.291 3.291 3.294 3.290 3.290 3.291 3.288
3.291 3.292 3.291 3.293 3.291 3.288 3.291 3.289 3.290 3.293
3.290 3.292 3.292 3.288 3.291 3.291 3.290 3.293 3.291 3.290
3.292 3.288 3.289 3.292 3.290 3.292 3.293 3.289 3.291 3.289
3.288 3.293 3.291 3.291 3.292 3.288 3.289 3.290 3.288 3.292
3.293 3.290 3.292 3.289 3.288 3.291 3.290 3.291 3.293 3.289
3.290 3.290 3.287 3.291 3.291 3.290 3.293 3.290 3.288 3.290
3.288 3.290 3.293 3.291 3.292 3.291 3.288 3.290 3.289 3.289
3.293 3.290 3.290 3.291 3.287 3.289 3.291 3.289 3.292 3.291
3.288 3.290 3.288 3.288 3.292 3.290 3.291 3.292 3.288 3.289
3.290 3.288 3.292 3.292 3.290 3.292 3.289 3.288 3.291 3.289
3.291 3.293 3.289 3.291 3.290 3.287 3.291 3.290 3.290 3.293
3.289 3.289 3.290 3.287 3.290 3.292 3.290 3.292 3.290 3.287
3.290 3.289 3.289 3.292 3.290 3.290 3.291 3.287 3.289 3.290
3.289 3.292 3.291 3.289 3.291 3.288
etc...
CREDITS
Author: Richard Karpen
Seattle, Wash
1993 (New in Csound version 3.57)
AUTHORS
Barry Vercoe
MIT Media Lab
Author.
Dan Ellis
MIT Media Lab,
Cambridge
Massachussetts
Author.
COPYRIGHT